| # | ישות | מפרט | מחיר · מקור | ₪/GB | למה |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2400C16 | DDR4 · 16GB · 2400 MT/s · CL16 | מחיר מסקר-מודעות ב-eBay — מוסתר בעמוד הציבורי עד תשובת eBay | — | 2400 MT/s · CL16 · 16GB · מחיר-סקר מוסתר |
| 2 | Corsair Vengeance LPX CMK64GX4M4D3000C16 | DDR4 · 64GB · 3000 MT/s · CL16 | מחיר מסקר-מודעות ב-eBay — מוסתר בעמוד הציבורי עד תשובת eBay | — | 3000 MT/s · CL16 · 64GB · מחיר-סקר מוסתר |
לא דורגו — 14 מתוך 16, ולמה:
| ישות | הסיבה |
|---|---|
| Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15 | חסרה קיבולת |
| Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2D3600C18 | אין מודעה |
| Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M3B3000C15 | אין מודעה |
| Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2A2400C16 | אין מודעה |
| Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2A2666C16 | חסרה קיבולת |
| Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2D3600C18 | חסרה קיבולת |
| Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2E3200C16 | חסרה קיבולת |
| Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 | חסרה קיבולת |
| Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 1x16 | אין מודעה |
| Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 2x8 | חסרה קיבולת |
| Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 3200MHz | חסרה קיבולת |
| Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 3600MHz | חסרה קיבולת |
ועוד 2 דגמים
מחיר שהומר מדולר משתמש בשער 3.11 מ-2026-10-19 (בנק ישראל — PublicApi/GetExchangeRate). אין שורה RAM נושאת היום מחיר "עד הדלת" — אין משקל מדוד.